Portails fer
Tarifs 2014
Références | Portail 3 m H.T. | Portail 3,50 m H.T. | Portail 4 m H.T. | Portillon 1 m H.T. | Hauteur + bas | Hauteur + haut |
8801 | 1105.17 | 1271.40 | 1437.63 | 440.23 | 1.40 m | 1.70 m |
8802 | 886.66 | 1016.47 | 1146.29 | 367.39 | 1.30 m | 1,30 m |
8803 | 768.12 | 878.18 | 988.25 | 327.88 | 1.30 m | 1,30 m |
8804 | 698.49 | 796.94 | 895.40 | 304.67 | 1.30 m | 1,30 m |
8805 | 644.04 | 733.42 | 822.80 | 286.52 | 1.30 m | 1,30 m |
8806 | 880.53 | 1009.33 | 1138.12 | 365.35 | 1.40 m | 1,30 m |
8807 | 475.86 | 537.21 | 598.56 | 230.46 | 1.30 m | 1,30 m |
8808 | 1114.69 | 1282.52 | 1450.34 | 443.40 | 1.30 m | 1,30 m |
8880 | 613.73 | 698.06 | 782.39 | 276.42 | 1.30 m | 1,30 m |
8882 | 1058.99 | 1217.53 | 1376.07 | 424.84 | 1.30 m | 1.50 m |
8929 | 1224.41 | 1410.52 | 1596.63 | 479.98 | 1.30 m | 1.50 m |
8930 | 895.61 | 1026.92 | 1158.23 | 370.38 | 1.30 m | 1.50 m |
8940 | 689.53 | 786.49 | 883.46 | 301.68 | 1.30 m | 1.50 m |
8950 | 584.76 | 664.25 | 743.75 | 266.76 | 1.30 m | 1.50 m |
cintré 8960 | 1650.44 | 1907.55 | 2164.66 | 621.99 | 1.50 m | 1.90 m |
droit 8960 | 1456.00 | 1680.70 | 1905.41 | 557.17 | 1.50 m | 1.50 m |
cintré 8961 | 1071.39 | 1231.99 | 1392.59 | 428.97 | 1.30 m | 1.70 m |
droit 8961 | 934.26 | 1072.01 | 1209.76 | 383.26 | 1.30 m | 1.30 m |
8977 | 3863.56 | 4477.50 | 5091.44 | 1407.80 | 1.70 m | 2.20 m |
léger 8977 | 1930.27 | 2234.02 | 2537.77 | 715.26 | 1.70 m | 2.20 m |
8978 | 1447.08 | 1670.30 | 1893.52 | 554.20 | 1.70 m | 2.10 m |
8979 | 1065.87 | 1225.55 | 1385.24 | 427.13 | 1.65 m | 2.10 m |
8980 | 673.70 | 768.02 | 862.35 | 296.41 | 1.30 m | 1.30 m |
8981 | 1001.79 | 1150.79 | 1299.79 | 405.77 | 1.30 m | 1.70 m |
8989 | 1080.38 | 1242.48 | 1404.58 | 431.97 | 1.30 m | 1.30 m |
9001 | 1113.48 | 1281.10 | 1448.71 | 443.00 | 1.50 m | 1.70 m |
9002 | 391.07 | 438.29 | 485.51 | 202.20 | 1.30 m | 1.30 m |
9003 | 1243.04 | 1432.25 | 1621.47 | 486.19 | 1.50 m | 1.95 m |
cintré 9101 | 816.37 | 934.48 | 1052.58 | 343.96 | 1.45 m | 1.75 m |
droit 9101 | 732.27 | 836.35 | 940.44 | 315.93 | 1.45 m | 1.45 m |
9102 | 870.82 | 998.00 | 1125.18 | 362.11 | 1.30 m | 1.70 m |
9103 | 974.92 | 1119.45 | 1263.97 | 396.81 | 1.65 m | 2.10 m |
9104 | 1017.65 | 1320.95 | 1169.30 | 411.06 | 1.65 m | 2.10 m |
9201 | 1320.00 | 1522.15 | 1724.32 | 511.33 | 1.65 m | 2.10 m |
9202 | 851.52 | 975.47 | 1099.43 | 355.68 | 1.50 m | 2.00 m |
P. T. 9702 | 2268.50 |
2628.75
|
2989.00 | 827.50 | 1.75 m | 2.40 m |
9702 | 2376.80 | 2755.10 | 3133.40 | 863.60 | 1.75 m | 2.40 m |
9801 | 765.19 | 874.76 | 984.33 | 326.90 | 1.50 m | 2.10 m |
9901 | 6055.05 | 7046.26 | 8037.48 | 2090.19 | 1 .80 m | 2.20 m |
9902 | 1774.48 | 2052.27 | 2330.06 | 663.33 | 1.65 m | 2.20 m |
.0210 | 1410.00 | 1555.00 | 1822.00 | 670.00 | 1,50 m | 1.30 m |
Droit .0220 |
919.439 |
1099.80 |
1189.99 |
378.32 |
1,50 m |
1,50 m |
Cintré .0220 |
1189.99 | 1370.36 | 1550.73 |
378.32 |
1,50 m | 1,80 m |
P.T. = panneau tôle - Traitement anticorrosion + thermolaquage à la demande
Nos tarifs sont en hors taxes, TVA 20 % OU 10 % en supplément (portail + pose = TVA 10 % si la maison a plus de deux ans)
Tarifs indicatifs; nous consulter pour un devis
Tous nos modèles sont livrés avec leur accessoires et peuvent être réalisés en coulissant nous consulter